Tabela oficial 2026
Salário mínimo 2026
Salário mínimo de 2026 em números
| Valor mensal (bruto) | R$ 1.621,00 |
|---|---|
| INSS (7,5%) | − R$ 121,58 |
| Imposto de Renda | R$ 0,00 (isento) |
| Salário líquido | R$ 1.499,42 |
| Valor do dia (÷ 30) | R$ 54,03 |
| Valor da hora (÷ 220) | R$ 7,37 |
| FGTS depositado por mês (8%, pago pelo empregador) | R$ 129,68 |
| 13º salário líquido (ano completo) | R$ 1.499,42 |
| Férias líquidas (30 dias + 1/3) | R$ 1.991,13 |
| Total bruto no ano (12 salários + 13º + 1/3 de férias) | R$ 21.613,33 |
O salário mínimo nacional vale para todo o país; alguns estados definem um piso regional maior para certas categorias. Ele também é o piso da tabela do INSS e a base de benefícios como o seguro-desemprego mínimo.